ASTM A182 F304L WNRF Flansch 6 Zoll Sch40S CL300
Produktkatalog | Edelstahlflansch geschmiedet |
---|---|
English details | ASTM A182 F304L WNRF Flange 6 Inch Sch40S CL300 |
Marke | Footo |
Modell | WNRF Flansch 6 Zoll Sch40S CL300 |
WNRF-Flansch | ASTM A182 F304L WNRF |
Port | Shanghai; Ningbo |
Zahlungsmittel | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, Paypal |
Aktualisierungszeit | 2024/12/6 |
1. Material: Edelstahl 304L usw.
2. Größe: 6" (DN150)
3. Standard:ASME B16.5, usw
4.Typ: F304L WNRF-Flansch
5. Druck: 150#, 300#, 600# usw.
Footo Mfgliefert ASTM A182 F304L WNRF Flansch, 6 Zoll, Sch40S, CL300.
Footo Mfgliefert ASTM A182 F304L WNRF Flansch, 6 Zoll, Sch40S, CL300.
Zusammensetzungsbereiche für Edelstahl der Güteklasse 304
Klasse | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | Nein | |
304 | Mindest. max. | - 0,08 | - 2.0 | - 0,75 | - 0,045 | - 0,030 | 18.0 20,0 | - | 8.0 10,5 | - 0.10 |
304L | Mindest. max. | - 0,030 | - 2.0 | - 0,75 | - 0,045 | - 0,030 | 18.0 20,0 | - | 8.0 12.0 | - 0.10 |
304H | Mindest. max. | 0,04 0.10 | - 2.0 | - 0,75 | -0,045 | - 0,030 | 18.0 20,0 | - | 8.0 10,5 | - |
A182 F304LWNRF-Flansch 6 Zoll Sch40S CL300 | ||
1 | Material: | Edelstahl: wie 304, 304L, 316, 316L, 321, 310S, 904L, S31803, F51 und so weiter. |
2 | Standard: | GB, JIS, BS, DIN, ANSI und Nicht-Standard |
3 | ANSI-Klasse: | 15, 030, 040, 060, 090 |
4 | Größe: | 1/2" - 24" |
5 | Art: | Aufsteckflansche, Blindflansche, Überlappungsflansche, Vorschweißflansche, Plattenflansch, Muffenschweißflansche und Profilflansche |
6 | Druckstufen: | Klasse: 150 300 400 600 900 1500 und 2500 PN: 6 10 16 25 40 64 und 160 , 5K - 40K und so weiter |
7 | Dichtfläche: | FF, RF, LJ, FM, RTJ, RJ und so weiter. |
8 | Fertigungsprozess: | Rohmaterial-Schneiden-Erhitzen-Schmieden-Wärmebehandlung-Bearbeitung-Inspektion. |
fünfzehn | Anwendung: | Erdöl, Chemie, Strom, Gas, Wasser, Leitung, Wärmetauscher, Schiffbau, Bau usw. |
16 | Toleranz: | nicht weniger als +_8% der normalen Wandstärke. |
Vorschweißflansch ist eine Art Rohrflansch, der einen eingegossenen Hals enthält, der mit dem Rohr verschweißt ist. Im Gegensatz zu einem glatten Flansch, der vor dem Anschweißen über das Rohr geschoben wird, hat ein Vorschweißflansch einen ausgussähnlichen Hals, der abgeschrägt ist, um dem Rohr zu entsprechen. Sobald das Rohr passend zum Vorschweißflansch abgeschrägt ist, entsteht eine perfekte V-Form, bei der eine Stumpfschweißung platziert wird, um die beiden Komponenten zu verbinden.
ANWENDUNGEN :
1. Petrochemische Industrie
2. Pharmazeutische Industrie
3. Lebensmittelindustrie
4. Luft- und Raumfahrtindustrie
5. Architekturdekorationsindustrie
6. Öl und GasIndustrie
Andere Eigenschaften:
1) Chemische und physikalische Eigenschaft: langlebig, korrosionsbeständig und hochtemperaturbeständig
2) Wir produzieren auch Flansch mit speziellen Spezifikationen nach Kundenwunsch;
Bei Fragen zu Produkten können Sie sich gerne an uns wendensales@cnfooto.com
- Telefon
- *Titel
- *Inhalt
- KEEP UP TO DATE
- Sign up for our newsletter and follow us on social media