FOOTO ist auf die Herstellung aller Arten von Edelstahlflanschen, Rohrverschraubungen, petrochemischen Verschraubungen, Hochdruckrohrverschraubungen, Titanflanschen, Aluminiumflanschen, Druckbehälterflanschen, Rohrblechen, nicht standardmäßigen Flanschen usw. spezialisiert. Die Technologieinnovation des Unternehmens, Prüfung ist vollständig, Qualität gut, ordentlich und schön. Im Jahr 2004 wurde die internationale Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems "ISO 9001-2015" "TUV" "PED" "AD 2000" "BV""LR" bestanden, seit langem von in- und ausländischen Händlern hohes Lob, Lob vom Benutzer, das Unternehmen im Einklang mit Ehrlichkeit, Innovation, dem Streben nach Exzellenz für den Zweck, verlassen sich auf die Stärke von Wissenschaft und Technologie für die Entwicklung, in Richtung der Produktionsskala, Marktinternationalisierung in Richtung der Entwicklung, bemühen sich, ein neues Star-Unternehmen aufzubauen . Schönheit kann den Benutzern Qualität, den Preis der Produkte und Dienstleistungen bieten.
Firmenname | Zhejiang Footo Pipe Fitting Manufacturing Co., Ltd. |
---|---|
Etabliert | 2003 Jahr |
Betriebstyp | Hersteller & Händler |
Hauptgeschäft | Edelstahlflansch |
Weitere Betriebesprodukte | Rohrfittings aus Edelstahllegierung, Hochdruck-Edelstahl geschmiedete Rohrfittings, Petrochemische Armaturen, Titanflansche, Aluminiumflansch |
Marke | Footo |
Adresse | No. 212 of 4th Road Binhai Zone Wenzhou Economic & Technological Development Area Wenzhou City, Zhejiang Province, P. R. China |
Hauptmarkt | Festland, Hongkong, Macao, Taiwan Gebiete, Japan, Noramerika, Südamerika, Westeuropa, Osteuropa, Ostasien, Naher Osten, Afrika, Ozeanien, Global |
---|---|
Ausfuhrhafen zuletzt | Shanghai Port, Ningbo Port, Qingdao Port, Guangzhou Port |
Lieferbedingungen unter Incoterms | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery |
Akzeptierte Zahlungsweise | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Westem Union |
Ob ein verfügbares Büro im Ausland | Yes |
Gesamtumsatz pro Jahr | 7 Millionen -10 Millionen Dollar pro Jahr |
Einfuhrvolumen | Unter 100 Tausend Dollar pro Jahr |
Ausfuhrvolumen | 1,2 Millionen -3 Millionen Dollar pro Jahr |
Mitarbeitersanzahl des Außenhandels | 3-5 Personen |
Anzahl der R&D-Personalien | 5~10 |
Anzahl der QC-Mitarbeiter | Weniger als 5 |
Gesamtzahl der Mitarbeiter | unter 100 |
Fabrikfläche | 7,000m2 |
---|---|
Mitarbeiter | unter 100 |
Plant Add | No. 212 of 4th Road Binhai Zone Wenzhou Economic & Technological Development Area Wenzhou City, Zhejiang Province, P. R. China |
- KEEP UP TO DATE
- Sign up for our newsletter and follow us on social media